V.PERKARA
NO. | PERKARA PIDANA | JUMLAH Biasa Singkat | Keterangan | |
1. 2 3 4 5 6 7 8 | Sisa Tahun 2007 Masuk dalam Tahun 2008 Putus Terdakwa / Jaksa menerima Terdakwa / Jaksa minta banding Terdakwa / Jaksa minta Kasasi PK ( Peninjauan Kembali ) Terdakwa minta grasi | 34 _ 237 _ 194 _ 164 _ 20 _ 15 _ _ _ _ _ | | |
| | | | |
NO | PERKARA PIDANA NOL | JUMLAH | KETERANGAN | |
1. 2. 3. 4. 5. | Sisa Tahun 2007 Masuk Tahun 2008 Putus Kasasi Grasi | - 1.062 1.062 - - | | |
No. | PERKARA PERDATA | JUMLAH BIASA SINGKAT | KETERANGAN | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Sisa Tahun 2007 Masuk Tahun 2008 Putus PK ( Peninjauan Kembali ) Dilaksanakan . | 12 - 25 - 29 - - - 26 - 13 - - - 3 - | | |
No. | PERKARA PERDATA PERMOHONAN | JUMLAH | KETERANGAN | |
1. 2. 3. | Sisa Tahun 2007 Sisa Tahun 2008 Putus | 1 10 10 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar